7月一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落

中新网8月15日电 据统计局网站消息,国家统计局今日发布了2018年7月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况统计数据。对此,国家统计局城市司高级统计师刘建伟进行了解读:一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落,三线城市略有扩大。

楼市。孙睿 摄

一二线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅回落,三线城市略有扩大

7月份,各地继续坚持因城施策,调控措施陆续加码,努力促进供求平衡,进一步促进房地产市场健康发展。据初步测算,从环比看,4个一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.2%,涨幅比上月回落0.4个百分点,其中上海价格下降,北京、广州和深圳价格分别上涨0.2%、0.6%和0.5%。31个二线城市新建商品住宅销售价格上涨1.1%,涨幅比上月回落0.1个百分点。35个三线城市新建商品住宅销售价格上涨1.5%,涨幅比上月扩大0.8个百分点。一线、二线、三线城市二手住宅销售价格分别上涨0.2%、1.0%和1.1%。

从同比看,70个大中城市中,一线城市新建商品住宅销售价格上涨0.2%,上月为持平;二手住宅销售价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点。二线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨7.3%和5.5%,涨幅比上月分别扩大1.0和0.9个百分点。三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别上涨6.7%和5.1%,涨幅比上月分别扩大0.7和0.8个百分点。

15个热点城市新建商品住宅销售价格有涨有跌

7月份,15个热点城市新建商品住宅销售价格环比下降的城市有2个,与上月相同,最大降幅为0.1%;持平的2个,减少1个;上涨的11个,增加1个,最高涨幅为3.0%。同比下降的城市有4个,比上月减少3个,最大降幅为1.9%;上涨的11个,增加3个,最高涨幅为6.9%。

2018770个大中城市新建商品住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.2 100.2 135.6 唐 山 101.7 106.7 114.7
天 津 100.0 101.3 130.4 秦 皇 岛 100.9 108.2 119.6
石 家 庄 102.0 105.7 129.7 包 头 101.8 109.7 110.9
太 原 101.2 107.7 117.6 丹 东 100.5 114.9 113.7
呼和浩特 102.4 111.8 115.2 锦 州 100.5 105.1 101.7
沈 阳 101.4 110.3 123.1 吉 林 101.6 107.6 113.9
大 连 101.0 113.2 120.7 牡 丹 江 101.4 108.8 109.9
长 春 100.9 110.3 120.0 无 锡 101.5 99.2 134.0
哈 尔 滨 102.2 112.6 122.8 扬 州 102.8 108.0 128.2
上 海 99.9 99.8 144.7 徐 州 102.3 109.8 129.1
南 京 99.9 98.1 144.4 温 州 100.2 102.3 114.9
杭 州 100.8 101.1 135.2 金 华 101.2 106.1 123.3
宁 波 100.9 104.8 125.5 蚌 埠 102.1 100.1 119.1
合 肥 100.6 100.1 149.0 安 庆 100.5 103.9 115.1
福 州 101.3 101.0 130.4 泉 州 99.9 100.0 111.0
厦 门 100.0 100.5 152.9 九 江 101.1 104.9 125.2
南 昌 101.8 106.8 129.7 赣 州 100.5 102.2 118.7
济 南 103.0 106.9 131.1 烟 台 102.9 110.6 122.4
青 岛 102.0 108.8 126.3 济 宁 101.4 107.7 114.9
郑 州 101.3 104.7 136.7 洛 阳 101.1 105.1 117.4
武 汉 101.1 103.2 134.2 平 顶 山 100.8 106.4 115.1
长 沙 102.7 108.5 135.5 宜 昌 102.9 108.7 122.8
广 州 100.6 101.6 142.7 襄 阳 102.3 105.9 112.9
深 圳 100.5 99.3 145.9 岳 阳 100.8 107.4 118.2
南 宁 100.8 106.2 128.3 常 德 100.1 104.4 113.3
海 口 102.3 119.0 132.8 惠 州 100.4 102.6 133.1
重 庆 101.3 108.2 126.0 湛 江 101.0 104.7 119.0
成 都 101.0 106.5 130.1 韶 关 100.4 103.4 119.3
贵 阳 101.8 111.3 123.9 桂 林 100.5 106.4 115.5
昆 明 102.9 114.7 124.3 北 海 100.4 106.8 123.0
西 安 101.2 110.6 130.7 三 亚 103.7 116.5 126.0
兰 州 100.7 106.6 114.0 泸 州 100.5 107.9 114.4
西 宁 100.4 107.8 111.2 南 充 100.8 111.0 117.8
银 川 101.0 107.7 110.3 遵 义 101.0 110.1 115.1
乌鲁木齐 100.2 111.2 111.2 大 理 101.6 111.4 116.2

2018770个大中城市二手住宅销售价格指数

城市 环比 同比 定基 城市 环比 同比 定基
上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100
北 京 100.4 96.5 147.2 唐 山 101.2 103.5 108.7
天 津 99.8 104.1 134.1 秦 皇 岛 100.9 105.8 113.1
石 家 庄 101.5 103.9 123.6 包 头 100.9 104.1 103.7
太 原 101.1 109.5 120.4 丹 东 100.4 106.0 105.2
呼和浩特 102.3 108.1 107.8 锦 州 100.4 102.5 95.9
沈 阳 101.3 106.0 113.4 吉 林 101.2 105.4 109.3
大 连 100.9 107.4 112.0 牡 丹 江 100.7 103.8 106.2
长 春 100.4 107.8 112.1 无 锡 101.0 102.7 132.3
哈 尔 滨 101.9 110.2 115.9 扬 州 101.8 104.5 117.0
上 海 99.9 97.8 138.8 徐 州 101.2 105.4 115.5
南 京 99.9 99.3 137.5 温 州 100.3 102.2 112.9
杭 州 100.9 106.8 140.6 金 华 101.2 107.8 118.6
宁 波 101.0 106.2 123.0 蚌 埠 101.6 102.6 114.9
合 肥 100.2 101.3 152.9 安 庆 100.7 102.5 115.4
福 州 101.0 99.7 125.4 泉 州 100.7 103.0 114.6
厦 门 99.6 95.0 137.6 九 江 101.0 103.3 117.2
南 昌 101.8 105.0 124.2 赣 州 101.0 103.8 117.7
济 南 102.5 102.7 124.7 烟 台 102.0 107.3 114.7
青 岛 102.2 108.8 128.5 济 宁 102.6 110.4 116.7
郑 州 101.0 98.7 131.8 洛 阳 101.5 104.6 110.0
武 汉 101.3 105.8 141.5 平 顶 山 101.1 106.1 109.5
长 沙 102.2 107.0 132.6 宜 昌 102.0 106.5 116.6
广 州 100.3 101.9 150.1 襄 阳 101.6 105.2 109.5
深 圳 100.6 105.6 151.0 岳 阳 100.7 104.6 110.2
南 宁 100.2 103.0 118.0 常 德 100.5 103.1 109.0
海 口 103.0 108.2 113.5 惠 州 101.2 103.8 126.5
重 庆 101.2 107.2 121.4 湛 江 101.1 104.6 111.8
成 都 101.6 103.2 112.8 韶 关 100.9 103.0 110.3
贵 阳 101.7 107.1 113.4 桂 林 100.5 103.4 102.2
昆 明 102.3 110.3 116.2 北 海 100.5 103.2 114.6
西 安 101.0 109.7 113.1 三 亚 103.1 110.4 115.2
兰 州 100.6 104.8 108.0 泸 州 101.4 107.4 114.2
西 宁 100.3 103.5 103.6 南 充 101.1 108.8 115.7
银 川 100.9 103.2 102.6 遵 义 101.6 108.1 111.6
乌鲁木齐 100.2 114.5 116.4 大 理 101.5 107.3 106.7

15个热点城市新建商品住宅销售价格变动对比表

城市 同比(上年同月=100) 环比(上月=100)
7月 6月 7月 6月
北京 100.2 99.9 100.2 100.0
天津 101.3 101.2 100.0 100.3
上海 99.8 99.8 99.9 100.0
南京 98.1 98.2 99.9 99.8
无锡 99.2 97.8 101.5 99.9
杭州 101.1 100.3 100.8 100.6
合肥 100.1 99.8 100.6 100.1
福州 101.0 99.5 101.3 102.2
厦门 100.5 100.7 100.0 100.0
济南 106.9 103.9 103.0 103.6
郑州 104.7 103.2 101.3 101.8
武汉 103.2 102.3 101.1 101.2
广州 101.6 101.5 100.6 101.9
深圳 99.3 98.7 100.5 100.3
成都 106.5 105.3 101.0 101.6

来源: 中国新闻网
相关推荐
|
闪电热榜
扫码下载
闪电新闻客户端
|
专题推荐